經(jīng)基金托管人核準(zhǔn),截至2017-08-18,以下基金資產(chǎn)凈值如下: | |||
單位:人民幣元 | |||
基金代碼: | 004845 | 004846 | |
基金名稱: | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 南華瑞盈混合發(fā)起C | |
基金資產(chǎn)凈值: | 28,744,253.23 | 252,537,725.18 | |
基金資產(chǎn)份額: | 28,738,553.72 | 252,495,951.83 | |
基金份額凈值: | 1.0002 | 1.0002 | |
基金份額累計(jì)凈值: | 1.0002 | 1.0002 | |
管理人: | 南華基金管理有限公司 | 南華基金管理有限公司 | |
托管人: | 中國(guó)交通銀行 | 中國(guó)交通銀行 |
南華基金管理有限公司
2017年8月18日