經(jīng)基金托管人核準(zhǔn),截至2017-09-15,以下基金資產(chǎn)凈值如下: | |||
單位:人民幣元 | |||
基金代碼: | 004845 | 004846 | |
基金名稱(chēng): | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 南華瑞盈混合發(fā)起C | |
基金資產(chǎn)凈值: | 28,800,805.56 | 252,918,144.62 | |
基金份額凈值: | 1.0022 | 1.0017 | |
基金份額累計(jì)凈值: | 1.0022 | 1.0017 | |
管理人: | 南華基金管理有限公司 | 南華基金管理有限公司 | |
托管人: | 中國(guó)交通銀行 | 中國(guó)交通銀行 |
南華基金管理有限公司
2017年9月15日