一、基本信息公示
職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務(wù) | 辦公電話 |
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 何林澤 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監(jiān) | 021-60191709 |
黃志鋼 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理兼量化投資部總經(jīng)理 | 0571-56108150 | ||
徐超 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理兼研究部總經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理 | 0571-56108135 | ||
沈致遠(yuǎn) | 固定收益部 | 部門專業(yè)總監(jiān) | 021-60197607 | ||
田逸樂 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 0571-56108124 | ||
康冬 | 量化投資部 | 基金經(jīng)理 | 0571-26896572 | ||
姜杰特 | 固定收益部 | 部門專業(yè)總監(jiān) | 021-60795896 | ||
陸越 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 021-60191708 | ||
投資經(jīng)理 | 徐超 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理兼研究部總經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理 | 0571-56108135 | |
張婉君 | 專戶投資部 | 部門副總經(jīng)理 | 021-60795895 | ||
趙莉 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | 0571-26896597 | ||
其他具有投資決策權(quán)限的人員(如有) | 無 | ||||
交易執(zhí)行人員 | 李博 | 交易部 | 部門總經(jīng)理 | 0571-26896490 | |
楊聰慧 | 交易部 | 交易員 | 0571-26896491 | ||
顧鑫麗 | 交易部 | 交易員 | 021-60795897 | ||
支慧 | 交易部 | 交易員 | 021-60197606 | ||
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 麻鈺瑩 | 運(yùn)營部 | 基金會計(jì) | 0571-26896494 |
二、離職人員公示
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務(wù) |
徐運(yùn)義 | 2023年4月3日 | 浙江分公司組合投資部 | 部門總經(jīng)理 |
李江 | 2023年6月30日 | 專戶投資部 | 投資經(jīng)理 |
孔慶卿 | 2023年8月9日 | 量化投資部 | 部門副總經(jīng)理 |
蔡峰 | 2024年6月5日 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理 |