1 公告基本信息
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、各基金的《基金合同》及《招募說明書》等法律文件 | |
改聘日期 | 2024-11-28 | |
改聘前會計師事務(wù)所名稱 | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
改聘后會計師事務(wù)所名稱 | 畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
基金名稱 | 基金簡稱 | 基金主代碼 |
南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金 | 南華瑞盈混合發(fā)起 | 004845 |
南華豐淳混合型證券投資基金 | 南華豐淳混合 | 005296 |
南華瑞揚純債債券型證券投資基金 | 南華瑞揚純債 | 005047 |
南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 南華瑞鑫定開 | 005625 |
南華中證杭州灣區(qū)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 512870 |
南華瑞恒中短債債券型證券投資基金 | 南華瑞恒中短債債券 | 005513 |
南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 南華瑞元定期開放債券 | 006667 |
南華價值啟航純債債券型證券投資基金 | 南華價值啟航純債債券 | 007189 |
南華瑞澤債券型證券投資基金 | 南華瑞澤債券 | 008345 |
南華中證杭州灣區(qū)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接 | 007842 |
南華瑞泰39個月定期開放債券型證券投資基金 | 南華瑞泰39個月定開 | 010278 |
南華瑞利債券型證券投資基金 | 南華瑞利債券 | 011464 |
南華豐匯混合型證券投資基金 | 南華豐匯混合 | 015245 |
南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式 | 015851 |
南華瑞富一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 017928 |
南華豐元量化選股混合型證券投資基金 | 南華豐元量化選股混合型 | 020117 |
南華瑞享純債債券型證券投資基金 | 南華瑞享純債 | 020701 |
南華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 019984 |
2 其他需要提示的事項
上述變更事項,已經(jīng)南華基金管理有限公司董事會審議通過,并已按照相關(guān)規(guī)定及基金合同約定通知基金托管人。
南華基金管理有限公司
2024年11月29日